+7 (495) 729-29-49
enef@avcredo.ru

Номенклатура и цены со склада в Москве

Тип Номинальный ток, А Максимальная мощность нагрузки, кВА Диапазон входного напряжения сети, В Размеры, мм Цена, руб

ENEF трёхфазный одноступенчатый с контролем напряжения по каждой фазе отдельно

ENEF ENEF 3-A.200-020-01 20 13 195...245 700х800х250 дог.
ENEF ENEF 3-A.200-030-01 30 20 195...245 700х800х250 дог.
ENEF ENEF 3-A.200-050-01 50 33 195...245 700х800х250 дог.
ENEF ENEF 3-A.200-080-01 80 52 195...245 700х800х250 дог.
ENEF ENEF 3-A.200-100-02 100 65 195...245 700х1000х250 дог.
ENEF ENEF 3-A.200-125-02 125 82 195...245 700х1000х250 дог.
ENEF ENEF 3-A.200-160-02 160 105 195...245 700х800х250 дог.
ENEF ENEF 3-A.200-200-02 200 130 195...245 700х1000х250 дог.
ENEF ENEF 3-A.200-250-02 250 160 195...245 700х1200х250 дог.
ENEF ENEF 3-A.200-320-02 320 210 195...245 700х1200х250 дог.
ENEF ENEF 3-A.200-400-02 400 260 195...245 700х1200х250 дог.
ENEF ENEF 3-A.200-500-02 500 325 195...245 700х1200х250 дог.
ENEF ENEF 3-A.200-630-02 630 410 195...245 700х1200х250 дог.

ENEF трёхфазный двухступенчатый с контролем напряжения по каждой фазе отдельно

ENEF ENEF 3-B.220-020-01 20 13 185...255 700х800х250 дог.
ENEF ENEF 3-B.220-030-01 30 20 185...255 700х800х250 дог.
ENEF ENEF 3-B.220-050-01 50 33 185...255 700х800х250 дог.
ENEF ENEF 3-B.220-080-01 80 52 185...255 700х800х250 дог.
ENEF ENEF 3-B.220-100-02 100 65 185...255 700х1000х250 дог.
ENEF ENEF 3-B.220-125-02 125 82 185...255 700х1000х250 дог.
ENEF ENEF 3-B.220-160-02 160 105 185...255 700х800х250 дог.
ENEF ENEF 3-B.220-200-02 200 130 185...255 700х1000х250 дог.
ENEF ENEF 3-B.220-250-02 250 160 185...255 700х1200х250 дог.
ENEF ENEF 3-B.220-320-02 320 210 185...255 700х1200х250 дог.
ENEF ENEF 3-B.220-400-02 400 260 185...255 700х1200х250 дог.
ENEF ENEF 3-B.220-500-02 500 325 185...255 700х1200х250 дог.
ENEF ENEF 3-B.220-630-02 630 410 185...255 700х1200х250 дог.
© 2009 «AVCredo»
Создание сайта — «Karelov»